27%

13

14

3m.45s.

x2

17x17

45

2023-03-18 22:44
00:00
Loading...

Start
25
C | E | 1 | 5 | 4 | E | 9 | 2 | H | A | F | 3 | A | 2 | 1 | 6 | 8 |
G | B | 5 | 9 | 3 | 1 | D | F | 4 | H | 2 | 3 | E | 6 | 7 | A | C |
9 | 4 | F | 2 | 1 | B | A | 8 | 2 | A | C | 9 | 7 | 9 | H | 3 | 5 |
D | 8 | D | 6 | 5 | F | A | C | 1 | E | G | H | B | 3 | H | 7 | E |
4 | E | A | H | D | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | B | C | F | H |
6 | 1 | C | G | F | 2 | 3 | 5 | B | 7 | 9 | A | 5 | D | E | H | 2 |
1 | D | 7 | 2 | A | 3 | F | H | 6 | 2 | 4 | 5 | G | 8 | 9 | C | D |
H | D | 6 | A | 9 | 2 | E | B | 5 | 1 | 3 | 4 | F | 7 | 8 | B | D |
B | 6 | H | 4 | 1 | D | 8 | A | G | C | E | H | 9 | 1 | 2 | A | 7 |
3 | 3 | 9 | D | C | 9 | H | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | A | B | E | G |
2 | A | 4 | 8 | 7 | H | C | G | 3 | G | 1 | B | D | B | 6 | 9 | B |
5 | H | B | F | 5 | 7 | 2 | 4 | A | A | 8 | 9 | H | C | D | G | 1 |
2 | E | 8 | C | B | 4 | G | 1 | B | 3 | 5 | 6 | H | 9 | A | D | F |
A | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | F | B | D | 7 | 8 | H | 1 | 4 | 6 |
8 | 3 | E | 3 | H | A | 5 | 7 | D | 8 | B | C | 3 | F | E | 2 | 4 |
E | 9 | 3 | 7 | 6 | G | B | 2 | 2 | F | 8 | 1 | C | 4 | 5 | 8 | A |
5 | 2 | D | H | G | 9 | 4 | 6 | C | 8 | A | B | 5 | E | F | 1 | 3 |
У вас новое сообщение!
Return to a minimized window