Sign In
⎕ ⍆
X

Tournament #3162 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 10x10. Тип маджонга - случайный. Нужно решить за час как можно больше головоломок
Server Time: 2024-03-28 22:20
TournamentThe prize FundRating The beginning of the registration Beginning of the tournamentRoundFeeMinutes per Round Participants
#3162 Mahjong Mahjong Turboclassic The prize Fund3200   +1 ∞ R22.02 12:0023.02 18:00 25/252007 (2)16 / 50
PlayerI (23.02 18:00-23.02 18:07) #123333II (23.02 18:02-23.02 18:09) #123108III (23.02 18:04-23.02 18:11) #121807IV (23.02 18:06-23.02 18:13) #126725V (23.02 18:08-23.02 18:15) #121943VI (23.02 18:10-23.02 18:17) #124567VII (23.02 18:12-23.02 18:19) #125717VIII (23.02 18:14-23.02 18:21) #123041IX (23.02 18:16-23.02 18:23) #125339X (23.02 18:18-23.02 18:25) #124531XI (23.02 18:20-23.02 18:27) #122419XII (23.02 18:22-23.02 18:29) #124217XIII (23.02 18:24-23.02 18:31) #126938XIV (23.02 18:26-23.02 18:33) #127264XV (23.02 18:28-23.02 18:35) #122909XVI (23.02 18:30-23.02 18:37) #127298XVII (23.02 18:32-23.02 18:39) #127430XVIII (23.02 18:34-23.02 18:41) #123730XIX (23.02 18:36-23.02 18:43) #125083XX (23.02 18:38-23.02 18:45) #124812XXI (23.02 18:40-23.02 18:47) #127530XXII (23.02 18:42-23.02 18:49) #120495XXIII (23.02 18:44-23.02 18:51) #125120XXIV (23.02 18:46-23.02 18:53) #123167XXV (23.02 18:48-23.02 18:55) #123119HeadstartPointsPlacePrize
2278 corsica 2024-03-28 20:54:0311 (02:45)14 (00:41)15 (00:55)15 (00:45)11 (02:22)16 (00:31)14 (01:14)16 (00:40)11 (01:16)16 (00:18)12 (00:40)16 (00:20)15 (00:21)16 (00:27)15 (01:19)16 (00:17)16 (00:18)14 (01:02)13 (00:44)14 (01:16)8 (03:26)9 (00:56)12 (02:08)15 (00:11)16 (00:08)03462736
1744 NATAKAPA Online9 (03:20)9 (01:02)8 (01:07)13 (00:49)0 (-)14 (00:38)10 (01:24)11 (00:54)6 (01:30)9 (00:27)10 (00:42)10 (00:27)12 (00:26)9 (00:38)15 (01:19)10 (00:28)13 (00:24)8 (01:25)8 (01:01)13 (01:26)11 (03:04)10 (00:55)10 (02:17)14 (00:12)13 (00:11)02558138
1169 tetra 2024-03-19 21:30:038 (03:26)5 (01:17)4 (01:51)5 (01:17)0 (-)9 (00:48)3 (02:13)5 (01:26)0 (-)8 (00:31)6 (01:11)4 (00:47)8 (00:44)6 (00:50)8 (03:21)8 (00:40)7 (00:38)7 (02:28)6 (01:14)0 (-)0 (-)8 (01:03)0 (-)12 (00:17)9 (00:16)013614
1437 Lena2020 2021-05-13 10:22:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0016
1420 14gul Online0 (-)9 (01:02)8 (01:07)9 (00:55)0 (-)11 (00:42)5 (01:51)7 (01:11)5 (01:57)7 (00:32)8 (00:52)11 (00:26)12 (00:26)8 (00:42)13 (02:08)9 (00:29)9 (00:30)9 (01:23)12 (00:47)0 (-)0 (-)12 (00:51)6 (02:36)10 (00:23)9 (00:16)018912
1946 Game 2024-03-28 21:01:0312 (02:44)12 (00:49)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02415
1844 MILENA77 2024-03-14 04:45:0310 (03:08)11 (00:50)16 (00:54)8 (00:57)14 (01:41)8 (00:49)16 (01:01)8 (01:01)15 (01:03)15 (00:19)9 (00:48)9 (00:28)13 (00:23)14 (00:29)0 (-)11 (00:26)15 (00:20)13 (01:04)10 (00:50)9 (03:05)13 (02:44)14 (00:40)7 (02:34)12 (00:17)15 (00:09)02855400
1747 katerinafm 2020-12-29 11:32:5813 (02:19)8 (01:03)12 (01:00)6 (01:06)12 (02:14)5 (00:54)8 (01:37)13 (00:50)13 (01:10)11 (00:24)8 (00:52)7 (00:31)11 (00:28)10 (00:37)14 (02:07)15 (00:21)14 (00:22)12 (01:10)11 (00:49)11 (01:29)12 (02:51)11 (00:53)15 (01:51)14 (00:12)11 (00:13)02777215
1824 B8831388 2021-12-17 01:42:0216 (01:34)6 (01:13)11 (01:03)14 (00:46)13 (01:43)12 (00:41)9 (01:29)9 (01:00)16 (01:02)13 (00:22)11 (00:41)14 (00:23)13 (00:23)5 (01:57)7 (03:48)15 (00:21)7 (00:38)8 (01:25)16 (00:39)15 (01:02)10 (03:07)9 (00:56)14 (01:59)14 (00:12)14 (00:10)02914505
1872 S.I.A 2024-03-28 22:13:030 (-)13 (00:48)6 (01:16)15 (00:45)7 (03:02)7 (00:50)15 (01:12)15 (00:47)12 (01:11)13 (00:22)16 (00:29)8 (00:29)12 (00:26)15 (00:28)9 (02:49)16 (00:17)12 (00:25)11 (01:11)14 (00:43)6 (04:43)0 (-)13 (00:44)13 (02:03)14 (00:12)16 (00:08)02786303
1698 AliciaLial 2024-03-28 15:40:030 (-)10 (00:58)10 (01:05)9 (00:55)10 (02:36)10 (00:46)6 (01:41)4 (03:08)7 (01:24)9 (00:27)10 (00:42)6 (00:33)12 (00:26)7 (00:47)11 (02:11)12 (00:25)11 (00:28)10 (01:14)8 (01:01)10 (01:35)14 (02:35)15 (00:36)9 (02:25)12 (00:17)12 (00:12)02341038
1730 olenenok Online6 (05:05)7 (01:10)7 (01:08)11 (00:53)9 (02:46)9 (00:48)4 (01:52)12 (00:51)10 (01:17)12 (00:23)7 (00:56)5 (00:38)9 (00:35)12 (00:35)12 (02:10)13 (00:24)10 (00:29)9 (01:23)9 (00:54)12 (01:27)15 (01:48)9 (00:56)14 (01:59)11 (00:18)9 (00:16)0243976
1654 Acceleration 2020-05-31 00:41:267 (04:47)4 (01:28)5 (01:36)10 (00:54)0 (-)6 (00:51)7 (01:38)6 (01:22)8 (01:23)10 (00:25)13 (00:36)13 (00:24)12 (00:26)11 (00:36)9 (02:49)14 (00:23)8 (00:32)10 (01:14)7 (01:05)8 (03:20)9 (03:14)9 (00:56)8 (02:29)13 (00:15)10 (00:15)021711
2117 mostanina 2021-10-09 17:06:110 (-)16 (00:38)13 (00:58)7 (01:03)15 (01:39)15 (00:34)13 (01:17)8 (01:01)9 (01:19)15 (00:19)8 (00:52)15 (00:22)14 (00:22)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)014813
2072 Crane 2024-03-28 13:37:0315 (01:44)12 (00:49)9 (01:06)16 (00:43)16 (01:33)15 (00:34)11 (01:22)14 (00:48)14 (01:08)13 (00:22)15 (00:34)12 (00:25)16 (00:19)16 (00:27)16 (00:51)14 (00:23)12 (00:25)16 (00:57)15 (00:42)16 (01:01)16 (01:39)15 (00:36)16 (01:17)14 (00:12)13 (00:11)03571862
1902 LenaNSolon 2023-11-30 22:17:0514 (02:08)15 (00:40)14 (00:56)12 (00:52)8 (02:51)13 (00:40)12 (01:18)10 (00:56)15 (01:03)14 (00:20)14 (00:35)13 (00:24)10 (00:30)13 (00:34)10 (02:30)7 (00:53)14 (00:22)15 (01:01)16 (00:39)7 (03:43)0 (-)16 (00:24)11 (02:11)16 (00:10)15 (00:09)03043617

Active games

Acceleration 34
2020-02-23 18:57
Each tour wash a mouse in the dust, dooooing, and then look at the overall results and...
-
what

Like + 7     1
Tverianka 49 Solver Rank  2020-02-23 20:31 + 2
ugar
If you have found an inaccurate or erroneous translation of the website interface elements, please let us know: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Return to a minimized window
Close