Sign In
⎕ ⍆
X

Tournament #3728 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 10x10. Тип маджонга - случайный. Нужно решить за час как можно больше головоломок
Server Time: 2024-03-29 13:53
TournamentThe prize FundRating The beginning of the registration Beginning of the tournamentRoundFeeMinutes per Round Participants
#3728 Mahjong Mahjong Turboclassic The prize Fund4100   +1 ∞ R04.04 12:0005.04 18:00 25/252007 (2)20 / 20
PlayerI (05.04 18:00-05.04 18:07) #160351II (05.04 18:02-05.04 18:09) #162093III (05.04 18:04-05.04 18:11) #160821IV (05.04 18:06-05.04 18:13) #161826V (05.04 18:08-05.04 18:15) #156939VI (05.04 18:10-05.04 18:17) #160726VII (05.04 18:12-05.04 18:19) #160951VIII (05.04 18:14-05.04 18:21) #160673IX (05.04 18:16-05.04 18:23) #161180X (05.04 18:18-05.04 18:25) #158682XI (05.04 18:20-05.04 18:27) #161084XII (05.04 18:22-05.04 18:29) #162632XIII (05.04 18:24-05.04 18:31) #160474XIV (05.04 18:26-05.04 18:33) #162089XV (05.04 18:28-05.04 18:35) #161981XVI (05.04 18:30-05.04 18:37) #157915XVII (05.04 18:32-05.04 18:39) #161924XVIII (05.04 18:34-05.04 18:41) #157646XIX (05.04 18:36-05.04 18:43) #158527XX (05.04 18:38-05.04 18:45) #159511XXI (05.04 18:40-05.04 18:47) #161044XXII (05.04 18:42-05.04 18:49) #162587XXIII (05.04 18:44-05.04 18:51) #160038XXIV (05.04 18:46-05.04 18:53) #161604XXV (05.04 18:48-05.04 18:55) #162855HeadstartPointsPlacePrize
1756 NATAKAPA Online15 (00:36)14 (00:32)17 (00:13)4 (02:52)17 (00:23)16 (00:45)16 (01:36)16 (00:32)16 (01:10)8 (01:29)7 (03:10)16 (00:25)15 (00:34)14 (00:48)19 (05:00)0 (-)15 (00:26)16 (00:54)16 (01:13)8 (01:46)13 (00:42)18 (03:27)15 (00:44)15 (00:58)18 (01:04)03444620
2265 corsica Online18 (00:30)20 (00:23)17 (00:13)17 (00:57)18 (00:22)18 (00:35)20 (01:09)20 (00:25)19 (01:02)19 (00:48)6 (03:28)19 (00:20)20 (00:24)20 (00:33)0 (-)0 (-)20 (00:17)13 (00:59)19 (00:59)20 (00:55)19 (00:33)20 (01:06)14 (00:49)5 (02:32)15 (01:17)03961951
1436 asvoron_gg 2024-03-27 22:43:0313 (00:39)12 (00:35)13 (00:17)9 (01:07)11 (00:33)12 (00:55)10 (02:07)12 (00:38)17 (01:08)18 (00:49)10 (02:23)14 (00:27)13 (00:36)9 (01:05)0 (-)0 (-)14 (00:27)15 (00:56)8 (01:52)9 (01:43)7 (01:05)0 (-)12 (00:56)9 (01:27)7 (02:11)025415
1974 S.I.A 2024-03-28 22:13:0318 (00:30)19 (00:26)17 (00:13)16 (00:58)19 (00:20)20 (00:33)20 (01:09)18 (00:28)18 (01:06)15 (01:01)9 (02:36)20 (00:19)17 (00:30)19 (00:34)0 (-)0 (-)16 (00:25)17 (00:53)20 (00:52)17 (01:12)20 (00:32)0 (-)20 (00:24)18 (00:55)14 (01:20)03872836
1137 tetra Online8 (00:54)10 (00:39)12 (00:18)5 (01:27)9 (00:39)10 (00:57)6 (02:23)9 (00:45)9 (01:35)20 (00:39)14 (01:45)9 (00:33)10 (00:40)10 (01:02)0 (-)0 (-)10 (00:35)7 (01:19)5 (02:38)0 (-)0 (-)0 (-)8 (01:18)8 (01:29)9 (01:48)018818
1709 B8831388 2021-12-17 01:42:0216 (00:35)16 (00:30)16 (00:14)8 (01:09)16 (00:25)9 (00:59)12 (02:02)16 (00:32)15 (01:12)14 (01:04)2 (05:06)17 (00:23)11 (00:39)14 (00:48)0 (-)0 (-)0 (-)18 (00:51)12 (01:24)6 (02:03)13 (00:42)0 (-)0 (-)16 (00:57)12 (01:27)025914
1374 Lena2020 2021-05-13 10:22:0311 (00:41)12 (00:35)15 (00:15)10 (01:05)15 (00:26)9 (00:59)11 (02:03)10 (00:44)7 (01:43)16 (00:59)16 (01:33)12 (00:30)14 (00:35)12 (00:54)0 (-)0 (-)10 (00:35)8 (01:16)11 (01:25)8 (01:46)9 (00:53)0 (-)11 (00:58)20 (00:52)16 (01:08)026313
1528 today 2024-03-29 09:46:0416 (00:35)15 (00:31)13 (00:17)7 (01:14)12 (00:29)13 (00:52)17 (01:34)13 (00:36)12 (01:18)10 (01:24)17 (01:21)10 (00:32)11 (00:39)11 (00:58)0 (-)0 (-)11 (00:33)9 (01:10)15 (01:14)13 (01:31)12 (00:45)0 (-)15 (00:44)12 (01:08)13 (01:25)027710116
1655 Banshi 2020-05-07 20:36:4519 (00:28)17 (00:28)18 (00:12)17 (00:57)20 (00:18)17 (00:39)8 (02:11)15 (00:33)13 (01:15)12 (01:16)19 (01:07)18 (00:22)16 (00:33)17 (00:38)0 (-)0 (-)18 (00:21)13 (00:59)13 (01:23)11 (01:34)12 (00:45)0 (-)16 (00:42)14 (00:59)8 (01:58)03315520
1322 Nata2803 2024-03-29 09:58:049 (00:48)11 (00:36)13 (00:17)11 (01:03)10 (00:35)7 (01:05)5 (02:29)14 (00:35)13 (01:15)7 (01:32)4 (04:23)11 (00:31)9 (00:41)7 (01:17)0 (-)0 (-)11 (00:33)12 (01:00)10 (01:38)10 (01:39)11 (00:46)0 (-)19 (00:33)7 (01:30)11 (01:30)022217
1595 Tane4ka 2024-03-29 07:50:03 ExtraMoney10014 (00:37)14 (00:32)13 (00:17)18 (00:55)13 (00:28)11 (00:56)19 (01:26)8 (00:59)8 (01:40)6 (01:44)13 (01:47)8 (00:39)12 (00:38)16 (00:39)20 (03:40)20 (02:18)13 (00:28)12 (01:00)14 (01:20)7 (01:49)14 (00:41)0 (-)14 (00:49)16 (00:57)19 (01:01)03228255
1721 katerinafm 2020-12-29 11:32:5813 (00:39)13 (00:34)17 (00:13)19 (00:53)14 (00:27)17 (00:39)15 (01:42)14 (00:35)15 (01:12)13 (01:09)20 (00:59)14 (00:27)14 (00:35)14 (00:48)0 (-)0 (-)14 (00:27)14 (00:58)12 (01:24)16 (01:20)15 (00:40)19 (01:51)17 (00:39)6 (01:32)5 (04:09)03306425
1666 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:2215 (00:36)9 (00:50)20 (00:10)13 (01:01)11 (00:33)15 (00:46)14 (01:50)16 (00:32)10 (01:22)0 (-)8 (02:50)15 (00:26)18 (00:28)11 (00:58)0 (-)0 (-)18 (00:21)19 (00:48)17 (01:07)18 (01:07)17 (00:36)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02641232
1951 player28 Online0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0020
2132 mostanina 2021-10-09 17:06:1120 (00:26)19 (00:26)0 (-)20 (00:49)19 (00:20)19 (00:34)7 (02:13)13 (00:36)20 (00:57)17 (00:51)3 (04:44)18 (00:22)10 (00:40)18 (00:35)0 (-)18 (03:40)19 (00:20)20 (00:45)18 (01:04)19 (01:03)18 (00:34)17 (03:50)9 (01:04)19 (00:54)20 (00:50)03803726
1972 Alisa_Anufrieva Online17 (00:34)14 (00:32)14 (00:16)17 (00:57)16 (00:25)16 (00:45)18 (01:29)14 (00:35)13 (01:15)4 (02:10)11 (02:09)11 (00:31)15 (00:34)14 (00:48)0 (-)19 (02:19)10 (00:35)11 (01:03)9 (01:39)12 (01:33)11 (00:46)0 (-)14 (00:49)17 (00:56)17 (01:05)03149181
1674 AliciaLial 2024-03-29 05:12:0316 (00:35)14 (00:32)19 (00:11)14 (01:00)14 (00:27)14 (00:48)16 (01:36)16 (00:32)14 (01:13)11 (01:21)12 (01:53)16 (00:25)6 (00:54)13 (00:51)0 (-)0 (-)17 (00:22)10 (01:04)7 (02:05)15 (01:22)16 (00:38)0 (-)0 (-)13 (01:04)0 (-)02731164
1821 mvt222 Online12 (00:40)19 (00:26)17 (00:13)15 (00:59)19 (00:20)14 (00:48)9 (02:08)17 (00:31)11 (01:19)5 (01:52)15 (01:35)15 (00:26)8 (00:43)15 (00:46)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10 (00:47)0 (-)18 (00:38)6 (01:32)10 (01:42)023516
1795 eLLioTT 2024-03-29 03:19:0310 (00:43)18 (00:27)18 (00:12)12 (01:02)18 (00:22)19 (00:34)19 (01:26)19 (00:26)15 (01:12)9 (01:26)18 (01:16)13 (00:28)19 (00:27)16 (00:39)0 (-)0 (-)12 (00:31)11 (01:03)13 (01:23)14 (01:25)16 (00:38)16 (04:36)13 (00:53)10 (01:15)0 (-)03287337
1217 ZXC147KLF 2024-03-10 21:49:027 (00:56)8 (00:54)11 (00:20)6 (01:17)10 (00:35)8 (01:02)13 (01:52)11 (00:39)6 (02:26)19 (00:48)5 (03:36)7 (00:41)7 (00:44)8 (01:12)0 (-)0 (-)9 (00:42)6 (01:42)6 (02:12)5 (02:04)8 (00:57)0 (-)10 (00:59)11 (01:09)6 (02:26)018719

Active games

Lena2020 48
2020-04-05 17:47
Good Luck To Everyone!

Like + 7     0
mostanina 46
2020-04-05 18:55
@corsica, congratulations on winning!vinnerflows
thanks to All participants for playing!thankyou

Like + 2     3
Tane4ka 48 Solver Rank  2020-04-05 18:57 + 3
Join us! flows
Lena2020 48  2020-04-05 19:01 + 3
shariflows
corsica 53 Solver Rank  2020-04-05 19:14 + 3
Thank you! thankyou flows
If you have found an inaccurate or erroneous translation of the website interface elements, please let us know: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Return to a minimized window
Close