Sign In
⎕ ⍆
X

Tournament #9724 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 100 клеток.
Server Time: 2024-12-19 20:43
TournamentThe prize FundRating The beginning of the registration Beginning of the tournamentRoundFeeMinutes per Round Participants
#9724 Mahjong Mahjong Turboclassic The prize Fund30   +1 ∞ R10.10 06:3010.10 18:00 12/12Free7 (4)17 / 20
PlayerI (10.10 18:00-10.10 18:06) #311464II (10.10 18:04-10.10 18:09) #311852III (10.10 18:08-10.10 18:15) #303822IV (10.10 18:12-10.10 18:19) #309987V (10.10 18:16-10.10 18:23) #295113VI (10.10 18:20-10.10 18:27) #301032VII (10.10 18:24-10.10 18:29) #303773VIII (10.10 18:28-10.10 18:35) #301284IX (10.10 18:32-10.10 18:39) #310351X (10.10 18:36-10.10 18:43) #303837XI (10.10 18:40-10.10 18:47) #286135XII (10.10 18:44-10.10 18:49) #300767HeadstartPointsPlacePrize
2160 corsica 2024-12-19 17:57:424 (02:05)16 (00:16)13 (01:52)13 (02:53)17 (01:06)16 (00:29)16 (00:32)12 (03:17)15 (02:44)14 (00:17)12 (00:55)15 (00:28)01632581
1573 Ircha 2024-09-13 22:19:048 (01:17)12 (00:20)5 (04:32)10 (03:39)10 (01:46)5 (00:58)6 (01:00)0 (-)0 (-)11 (00:23)3 (05:16)11 (00:33)08115
1651 Nata2803 2024-12-19 02:25:424 (02:05)12 (00:20)15 (01:38)16 (02:16)11 (01:45)9 (00:42)3 (01:14)14 (02:51)0 (-)13 (00:19)5 (01:47)9 (00:37)011111
1334 Xainan2020 2024-12-19 15:35:423 (02:15)7 (00:52)0 (-)0 (-)0 (-)4 (01:47)4 (01:06)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (00:53)02317
1735 B8831388 2021-12-17 01:42:0211 (01:01)14 (00:18)14 (01:51)0 (-)12 (01:34)8 (00:43)8 (00:53)15 (02:20)16 (01:56)15 (00:16)9 (01:00)12 (00:32)01346239
1233 ZXC147KLF 2024-12-09 17:13:405 (01:42)10 (00:26)12 (02:19)5 (06:00)4 (03:00)6 (00:50)11 (00:45)7 (06:07)11 (04:15)9 (00:27)7 (01:26)6 (00:44)09314
1469 Memo 2024-02-02 17:16:046 (01:41)13 (00:19)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (01:04)0 (-)0 (-)12 (00:21)0 (-)7 (00:43)04316
2035 AliciaLial Online12 (01:00)8 (00:47)11 (02:24)6 (04:12)12 (01:34)11 (00:40)14 (00:41)16 (01:53)0 (-)13 (00:19)13 (00:54)14 (00:29)01307170
1624 gingery 2024-12-19 11:52:4210 (01:04)15 (00:17)3 (05:53)0 (-)9 (01:47)8 (00:43)7 (00:55)8 (05:56)0 (-)14 (00:17)15 (00:52)16 (00:24)010513
2002 Valkyrie 2024-04-24 20:56:0316 (00:46)17 (00:15)9 (03:35)7 (04:01)15 (01:09)17 (00:26)16 (00:32)11 (03:21)13 (03:00)17 (00:14)4 (02:50)17 (00:19)01593487
2047 today 2024-12-19 19:04:427 (01:26)13 (00:19)7 (04:00)11 (03:27)8 (01:50)12 (00:38)12 (00:43)10 (03:40)14 (02:55)13 (00:19)6 (01:31)11 (00:33)01241030
1601 sapa 2023-09-06 21:53:1513 (00:58)13 (00:19)6 (04:27)12 (03:05)5 (02:33)7 (00:45)9 (00:52)15 (02:20)10 (04:16)15 (00:16)11 (00:58)11 (00:33)01278109
1733 olenenok 2024-12-16 20:08:429 (01:12)11 (00:24)8 (03:39)15 (02:31)13 (01:28)10 (00:41)14 (00:41)0 (-)0 (-)10 (00:25)10 (00:59)8 (00:38)010812
2215 milutin03 Online17 (00:39)6 (02:05)17 (01:00)14 (02:41)16 (01:08)9 (00:42)17 (00:28)17 (01:36)17 (01:48)11 (00:23)14 (00:53)13 (00:31)01681680
1691 Denis85 2023-11-14 01:23:0312 (01:00)9 (00:30)16 (01:25)17 (02:15)7 (01:53)13 (00:37)15 (00:40)9 (05:07)12 (03:10)13 (00:19)16 (00:50)9 (00:37)01484399
1997 S.I.A Online15 (00:52)15 (00:17)4 (05:34)8 (03:58)14 (01:16)15 (00:33)10 (00:49)6 (06:22)0 (-)16 (00:15)8 (01:17)14 (00:29)0125960
1924 eLLioTT 2024-12-19 01:12:4214 (00:55)16 (00:16)10 (02:38)9 (03:54)6 (02:11)14 (00:34)13 (00:42)13 (02:54)9 (05:31)16 (00:15)17 (00:46)10 (00:35)01475316

Active games

olenenok 51 Solver Rank
2021-10-10 18:08
А я одна торможу или еще кто , внутрь еле попала вообще.

Like + 6     2
AliciaLial 52 Solver Rank  2021-10-10 18:27 + 3
У меня тормозит, по 2 туру - 20 сек потеряла, пересела за другой ноут, но все равно тормозит
AliciaLial 52 Solver Rank  2021-10-10 18:32 + 3
Есть мысль, что это из-за процентов и графиков такое
NATAKAPA Online 56 Solver Rank
2021-10-10 18:21
Прикольно! %%% и графики видно!

Like + 1     0
sapa 38
2021-10-10 18:22
у меня тоже все тормозит

Like + 4     1
B8831388 50  2021-10-10 18:39 + 2
И у меня
Support 44
! #520207   2021-10-10 18:54
Did you like this opportunity to see the decision process in tournaments?

This was a real-world test. While the feature is disabled, significant optimization is required to avoid such braking.

Like + 5     5
olenenok 51 Solver Rank  2021-10-10 18:55 + 3
Да. Супер!
GingerMartian 51 Solver Rank  2021-10-10 19:03 + 0
Да, увидела в дуэлях, классно vverh
Show All Answers
Support 44
! #610119   2021-10-10 18:54
Did you like this opportunity to see the decision process in tournaments?

This was a real-world test. While the feature is disabled, significant optimization is required to avoid such braking.

Like + 5     5
If you have found an inaccurate or erroneous translation of the website interface elements, please let us know: @GrandGames
:)
Return to a minimized window